1 | Bertrand | 16K | 4+/w0 | 6+/w0 | 7+/b4 | 2+/b2 | |||
2 | François | 12K | 3+/b3 | 0- | 9+/w4 | 1-/w2 | |||
3 | Jean-Charles | 8K | 2-/w3 | 7-/w1 | 8+/w9 | 5+/w9 | |||
Gwendal | 17K | 1-/b0 | 8+/w5 | 0- | 6+/w0 | ||||
5 | Quentin | 20K | 7+/b9 | 9-/b2 | 6+/b3 | 3-/b9 | |||
6 | Moïra | 16K | 8+/w6 | 1-/b0 | 5-/w3 | 4-/b0 | |||
7 | Sébastien | 10K | 5-/w9 | 3+/b1 | 1-/w4 | 0- | |||
8 | Victoria | 23K | 6-/b6 | 4-/b5 | 3-/b9 | 9+/b6 | |||
9 | Cyrille | 17K | 0- | 5+/w2 | 2-/b4 | 8-/w6 |
Critères de classement : nombre de victoires, confrontation directe, SOS
Bertrand gagne le tournoi, Quentin est le meilleur jeune.
Tous les participants ont remporté au moins une victoire.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires sont publiés après modération.
Abréviations tolérées, mais pas d'écriture SMS.